名称:明星汇 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: 2008年 |
版面 | 价格 |
普通版面 | |
全版 | 85,000 |
半版横放1/2 | 45,000 |
半版竖放1/2 | 48,000 |
跨版 | 165,000 |
特殊版面 | |
封面拉页 | 268,000 |
封二跨版(第一跨版) | 198,000 |
扉页 | 113,000 |
第二跨版 | 190,000 |
第三跨版 | 183,000 |
第一目录对页 | 102,000 |
第二目录对页 | 98,000 |
第三目录对页 | 95,000 |
卷首语对页 | 93,000 |
书版权对页 | 88,000 |
封三 | 98,000 |
封三跨版 | 183,000 |
封底 | 128,000 |
指定版位 | 15% |
其他形式价格另议 |