台州人民广播电台音乐台2010年广告价格




历史更新日期:2010/1/25 15:17:08  归档日期:

  
台州音乐广播2010年价格表(1月起)
  年价
次/天 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
4 93600 136800 181200 214800 248400
5 109200 163200 207600 248400 295200
6 126000 184800 240000 286800 337200
7 140400 207600 266400 322800 379200
8 156000 230400 296400 357600 422400
9 169200 256800 324000 396000 468000
10 186000 278400 356400 432000 508800
11 202800 301200 386400 469200 552000
12 219600 322800 415200 506400 594000
13 231600 348000 442800 541200 637200
14 247200 370800 476400 578400 681600
15 264000 393600 505200 613200 723600
16 279600 417600 530400 650400 764400
17 297600 440400 561600 686400 808800
18 313200 463200 591600 721200 852000
19 328800 487200 621600 759600 895200
20 343200 511200 651600 796800 938400
21 357600 530400 681600 830400 982800
  月价  
次/天 10秒     15秒     20秒
4 7800 8190 8200 11400 11970 12000 15100
5 9100 9555 9600 13600 14280 14300 17300
6 10500 11025 11000 15400 16170 16200 20000
7 11700 12285 12300 17300 18165 18200 22200
8 13000 13650 13700 19200 20160 20200 24700
9 14100 14805 14800 21400 22470 22500 27000
10 15500 16275 16300 23200 24360 24400 29700
11 16900 17745 17700 25100 26355 26400 32200
12 18300 19215 19200 26900 28245 28200 34600
13 19300 20265 20300 29000 30450 30500 36900
14 20600 21630 21600 30900 32445 32400 39700
15 22000 23100 23100 32800 34440 34400 42100
16 23300 24465 24500 34800 36540 36500 44200
17 24800 26040 26000 36700 38535 38500 46800
18 26100 27405 27400 38600 40530 40500 49300
19 27400 28770 28800 40600 42630 42600 51800
20 28600 30030 30000 42600 44730 44700 54300
21 29800 31290 31300 44200 46410 46400 56800

次/天     25秒     30秒    
4 15855 15900 17900 18795 18800 20700 21735 21700
5 18165 18200 20700 21735 21700 24600 25830 25800
6 21000 21000 23900 25095 25100 28100 29505 29500
7 23310 23300 26900 28245 28200 31600 33180 33200
8 25935 25900 29800 31290 31300 35200 36960 37000
9 28350 28400 33000 34650 34700 39000 40950 41000
10 31185 31200 36000 37800 37800 42400 44520 44500
11 33810 33800 39100 41055 41100 46000 48300 48300
12 36330 36300 42200 44310 44300 49500 51975 52000
13 38745 38700 45100 47355 47400 53100 55755 55800
14 41685 41700 48200 50610 50600 56800 59640 59600
15 44205 44200 51100 53655 53700 60300 63315 63300
16 46410 46400 54200 56910 56900 63700 66885 66900
17 49140 49100 57200 60060 60100 67400 70770 70800
18 51765 51800 60100 63105 63100 71000 74550 74600
19 54390 54400 63300 66465 66500 74600 78330 78300
20 57015 57000 66400 69720 69700 78200 82110 82100
21 59640 59600 69200 72660 72700 81900 85995 86000

备注:1、广告应符合《中华人民共和国广告法》的规定。   
2、套播广告7天起播,节目冠名、特约半年起。   
3、节目冠名广告(节目内插播2—4次)价格在品牌基础上上浮30%。  4、节目特约、报时广告在品牌基础上上浮20%。   
5、指定广告时间段的首、尾条加价20%。指定时段加价10%。   
6、广告费不含广告制作、创意费。广告创意制作费每条300元。 
7、以上报价已包含周二下午2点—4点的不定期设备检修。 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·台州人民广播电台音乐台2016年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2015年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2014年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2012年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2010年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2010年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2009年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2007年广告价格 
·台州人民广播电台音乐台2006年广告价格