上海东方卫视2010年广告价目表




历史更新日期:2010/8/18 14:03:07  归档日期:

上海东方卫视2010年广告价目表

人名币:元/次

播出时间 栏目名称 15秒 30秒
约07:00-17:30 白天节目(除看东方、剧场、回头释案、环球新闻站等) 12000 20000
约07:00-09:00 看东方中(一-五)/(六-日约07:00-08:30) 12000 20000
约08:30-12:00 周末剧场片头后(六-日) 15000 25000
约08:30-12:00 周末剧场片中(六-日) 18000 30000
约08:30-12:00 周末剧场片尾前(六-日) 15000 25000
约11:30-12:00 回头释案中(一-五) 18000 30000
约12:00-12:30 环球新闻站中(一-五)/双城记中(六)/环球周刊中(日) 22020 36700
约12:30-17:30 电视剧片头后(一-五)/周末剧场片头后(六-日) 15000 25000
约12:30-17:30 电视剧片中(一-五)/周末剧场片中(六-日) 18000 30000
约12:30-17:30 电视剧片尾前(一-五)/周末剧场片尾前(六-日) 15000 25000
约17:30-18:00 新城市中 24000 40000
约18:00-18:58 东方新闻中1/中2 30000 50000
约18:00-18:58 东方新闻中3/中4 42000 70000
约18:58 新闻联播前 42000 70000
约19:30 黄金剧场1片前 42000 70000
约19:35 黄金剧场1片头后 48000 80000
约20:00 #黄金剧场1片中 58020 96700
约20:25 黄金剧场1片尾前 48000 80000
约20:35 黄金剧场2片头后 48000 80000
约20:40-21:10 黄金剧场2片中(含中1中2) 58020 96700
约21:15 黄金剧场2片尾前 48000 80000
约21:20-22:30 综艺大会中(一-四) 65040 108400
约21:20-22:30 综艺大会中(五-日) 75000 125000
约22:30-23:00 东方夜新闻中 50040 83400
约23:00 温情前(一-五)/杨澜访谈录前(六)/深度105前(日) 38040 63400
约23:05-00:00 温情中(一-五)/杨澜访谈录中(六)/深度105中(日) 42000 70000
约00:00 零点全记录前(一-五) 33000 55000
约00:05-00:30 零点全记录中(一-五) 36000 60000
约00:00 头脑风暴前(六)/波士堂前(日) 38040 63400
约00:05-01:00 头脑风暴中(六)/波士堂中(日) 42000 70000
约00:30-07:00 通宵剧场片头后/片中/片尾前(六-日约01:00-07:00, 一02:00-06:00停机检修) 7200 12000

说明:
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;
  片中价格未注明的均加收30%。
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。
· #号段位,不足15秒按15秒计,超过15秒不足30秒按30秒计。


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·上海东方卫视2020年广告价格表 
·上海东方卫视2019年广告价格表 
·上海东方卫视2018年广告价目表 
·上海东方卫视2017年广告价目表 
·上海东方卫视2016年广告价目表 
·上海东方卫视2016年广告价目表 
·上海东方卫视2015年广告价目表 
·上海东方卫视2014年广告价目表 
·上海东方卫视2013年广告价目表 
·上海东方卫视2012年广告价目表 
·上海东方卫视2011年广告价目表 
·上海东方卫视2010年广告价目表 
·上海东方卫视2010年广告价目表 
·上海东方卫视2009年广告价目表 
·上海东方卫视2008年广告价目表 
·上海东方卫视2007年广告价目表 
·上海东方卫视2006年广告价目表