广东卫视2012年广告价格 




历史更新日期:2011/11/9 15:41:17  归档日期:

广东卫视2012年广告刊例价
段位 播出时间 5” 10" 15" 20" 30" 60"
电影藏密等栏目前 06:15 8000 13000 18000 26000 30500 61000
广东早餐前 06:50 8000 13000 18000 26000 30500 61000
广东早餐后/周六日相应时段 07:27 8000 13000 18000 26000 30500 61000
股舞飞阳前/周六日相应时段 07:30 8000 13000 18000 26000 30500 61000
股舞飞阳后/周六日相应时段 08:05 8000 13000 18000 26000 30500 61000
早茶剧场1片头曲后 08:37 8000 13000 18000 26000 30500 61000
早茶剧场1中一/周六日相应时段 08:46 8000 13000 18000 26000 30500 61000
早茶剧场1中二/周六日相应时段 09:00 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场2片头曲后 09:34 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场2中一 09:47 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场2中二 10:00 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场3片头曲后 10:32 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场3中一 10:45 8500 14400 20000 28500 34000 68000
早茶剧场3中二 10:58 10000 17000 23500 33500 40000 80000
早茶剧场4片头曲后 11:30 10000 17000 23500 33500 40000 80000
早茶剧场4中1 11:43 10000 17000 23500 33500 40000 80000
早茶剧场4中2 11:56 10000 17000 23500 33500 40000 80000
正午新闻前 12:27 10000 17000 23500 33500 40000 80000
正午新闻中一 12:40 10000 17000 23500 33500 40000 80000
正午新闻中二 12:50 9500 16000 22000 31500 37500 75000
正午新闻后 13:00 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场1片头后 13:10 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场1中1 13:23 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场1中2 13:40 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场2中1 14:23 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场2中2 14:36 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场2片头后 14:10 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场3片头后 15:08 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场3中1 15:21 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场3中2 15:33 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场4片头后 16:06 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场4中一 16:19 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场4中二 16:32 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场5片头后 17:05 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场5片头后 17:05 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场5中一 17:16 9500 16000 22000 31500 37500 75000
下午茶剧场5中二 17:36 9500 16000 22000 31500 37500 75000
合家欢剧场等栏目/周六日相应时段 18:00 9500 16000 22000 31500 37500 75000
合家欢剧场等栏目/周六日相应时段 18:18 15500 26000 36000 51500 61000 122000
合家欢剧场等栏目/周六日相应时段 18:40 15500 26000 36000 51500 61000 122000
合家欢剧场等栏目/周六日相应时段 18:51 15500 26000 36000 51500 61000 122000
中央新闻联播前 18:56 17200 29000 40000 57200 68000 136000
广东卫视新闻前(特级) 19:30 21000 35000 48500 69500 82500 165000
天气预报前(特级) 19:52 21000 35000 48500 69500 82500 165000
天气预报后 20:00 21000 35000 48500 69500 82500 165000
黄金剧场1前/周六日相应时段 20:04 20000 33000 46000 66000 78000 156000
黄金剧场1片头后/周六日相应时段 20:12 20000 34000 47000 67000 80000 160000
一集黄金剧场中/周六日相应时段(特级) 20:28 22000 37000 51000 73000 87000 174000
一集黄金剧场片尾前/周六日相应时段 20:51 20000 34000 47000 67000 80000 160000
一集黄金剧场片尾后/周六日相应时段 20:53 19000 32000 45000 64000 76500 153000
二集黄金剧场片头前/周六日相应时段 20:56 19000 32000 45000 64000 76500 153000
二集黄金剧场片头后/周六日相应时段 21:00 20000 34000 47000 67000 80000 160000
二集黄金剧场中1/周六日相应时段 21:14 21000 35000 48500 69500 82000 164000
二集黄金剧场中2/周六日相应时段 21:30 21000 35000 48500 69500 82000 164000
二集黄金剧场片尾前/周六日相应时段 21:45 19000 32000 44000 63000 75000 150000
二集黄金剧场片尾后/周六日相应时段 21:47 18000 30000 41500 59500 70500 141000
三集黄金剧场片头前/周六日相应时段 21:51 18000 30000 41500 59500 70500 141000
三集黄金剧场片头后/周六日相应时段 21:54 18000 30000 42000 60000 71000 142000
三集黄金剧场中1/周六日相应时段 22:08 18000 31000 43000 61000 73000 146000
三集黄金剧场中2/周六日相应时段 22:25 18000 31000 43000 61000 73000 146000
三集黄金剧场片尾前/周六日相应时段 22:39 18000 30000 42000 60000 71500 143000
三集黄金剧场片尾后/周六日相应时段 22:42 17200 29000 40000 57200 68000 136000
社会纵横前/周六日相应栏目 22:46 16000 27000 38000 54000 65000 130000
社会纵横后/周六日相应栏目 23:00 16000 26000 36500 52500 62000 124000
电影藏密/聚焦中国/财经郎眼等栏目 23:12 16000 26000 36500 52500 62000 124000
电影藏密/聚焦中国/财经郎眼等栏目 23:28 13000 22000 30500 43500 52000 104000
子夜剧场等栏目 23:45 13000 21000 29500 42500 50000 100000
子夜剧场1中1/周六日相应时段 24:00 9500 16000 22000 31500 37500 75000
子夜剧场1中2/周六日相应时段 24:12 9500 16000 22000 31500 37500 75000
子夜剧场2中1/周六日相应时段 24:55 9500 16000 22000 31500 37500 75000
子夜剧场2中2/周六日相应时段 25:10 9500 16000 22000 31500 37500 75000
子夜剧场3中1/周六日相应时段 25:56 9500 16000 22000 31500 37500 75000
子夜剧场3中2/周六日相应时段 26:14 7000 11500 16000 23000 27000 54000
子夜剧场4中1/周六日相应时段 26:56 7000 11500 16000 23000 27000 54000
子夜剧场4中2/周六日相应时段 27:14 7000 11500 16000 23000 27000 54000

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·广东卫视2017年最新广告价格 
·广东卫视2016年广告价格 
·广东卫视2015年广告价格 
·广东卫视2014年广告价格 
·广东卫视2014年广告价格 
·广东卫视2013年广告价格 
·广东卫视2013年广告价格 
·广东卫视2012年广告价格  
·广东卫视2012年广告价格  
·广东卫视2011年广告价格  
·广东电视卫星频道2010年广告价格  
·广东电视卫星频道2009年广告价格  
·广东电视卫星频道2008年广告价格  
·广东电视卫星频道2007年广告价格  
·广东电视卫星频道2007年广告价格  
·广东电视卫星频道2006年广告价格