哈尔滨电视台新闻综合频道2011年广告收费标准




历史更新日期:2011/1/13 15:07:55  归档日期:

2011年新闻综合频道广告收费标准
晚间广告收费标准
播出时间 广告段位 5秒 15秒 30秒
18:00 新农村前 1,700 4,900 9,600
18:15 新农村后 2,100 6,100 11,900
18:20 方圆之间前 2,200 6,500 12,700
18:37 方圆之间中插播 2,800 8,200 16,000
18:53 哈尔滨天气预报前 2,700 7,900 15,500
18:56 中央新闻前 3,200 9,300 18,200
19:30 哈尔滨新闻前 4,500 13,200 25,800
19;53 新闻板块中 4,400 12,800 25,000
20:07 一集剧前 4,500 13,200 25,800
20:10 一集剧片头后插播 5,300 15,500 30,000
20:36 一集剧中插播 6,600 19,200 37,700
20:55 一集剧片尾前插播 5,300 15,500 30,000
21:00 一集剧后 5,000 14,500 28,500
21:05 二集剧前 5,100 14,800 29,000
21:10 二集剧片头后插播 5,200 15,100 29,600
21:30 二集剧中插播一 6,600 19,200 37,700
21:47 二集剧中插播二 6,600 19,200 37,700
22:00 二集剧片尾前插播 4,700 13,700 27,000
22:05 二集剧后 4,300 12,700 24,800
22:10 三集剧前 4,200 12,300 24,100
22:15 三集剧片头后插播 4,100 12,000 23,500
22:30 三集剧中插播一 4,000 11,800 23,100
22:48 三集剧中插播二 4,000 11,800 23,100
23:05 三集剧片尾前插播 3,600 10,600 21,000
23:06 欢乐正前方前 3,200 9,300 18,200
23:23 一集精彩剧场前 2,500 7,800 14,300
23:40 一集精彩剧场中 2,400 7,000 13,500
插播一
23:55 一集精彩剧场中 2,300 6,600 13,000
插播二
0:15 二集精彩剧场前 1,800 5,800 9,800
 
白天广告收费标准
播出时间 广告段位 5秒 15秒 30秒
6:25 天气预报前 1,500 4,100 8,300
6:28 早安哈尔滨前 1,500 4,100 8,300
6:47 早安哈尔滨中插1 1,900 4,400 8,600
7:05 早安哈尔滨中插2 1,900 4,400 8,600
7:23 早安哈尔滨中插3 1,900 4,400 8,600
7:30 哈尔滨新闻前(重播) 1,500 4,100 8,300
7:50 新闻观察前(重播) 1,300 4,100 8,300
7:59 方圆之间前 1,300 4,100 8,300
8:00 方圆之间片头后 1,300 4,100 8,300
8:15 方圆之间中插播 1,900 4,400 8,600
8:30 国际新闻前 1,500 4,100 8,300
8:52 国际新闻后 1,200 3,800 7,800
9:00 医疗档案前 880 2,800 5,200
9:56 医疗档案后 880 2,800 5,200
10:00 1集剧前 980 3,000 5,800
10:05 1集剧片头后插播 1,200 3,200 6,300
10:25 1集剧中插播 1,300 3,400 6,600
10:51 1集剧片尾前插播 1,200 3,200 6,300
10:54 2集剧前 980 3,000 5,800
11:05 2集剧片头后插播 1,200 3,200 6,300
11:25 2集剧中插播 1,300 3,400 6,600
11:51 2集剧片尾前插播 1,200 3,200 6,300
11:54 2集剧后 1,200 3,200 6,300
12:00 当红不让前 1,200 3,200 6,300
12:57 增值空间前 1,200 3,200 6,300
13:27 3集剧前 980 3,000 5,800
13:32 3集剧片头后插播 1,200 3,200 6,300
13:52 3集剧中插播 1,300 3,400 6,600
14:20 3集剧片尾前插播 1,200 3,200 6,300
14:29 4集剧前 980 3,000 5,800
14:34 4集剧片头后插播 1,200 3,200 6,300
14:59 4集剧中插播 1,300 3,400 6,600
15:20 4集剧片尾前插播 1,200 3,200 6,300
15:32 5集剧前 980 3,000 5,800
15:37 5集剧片头后插播 1,200 3,200 6,300
15:59 5集剧中插播 1,300 3,400 6,600
16:22 5集剧片尾前插播 1,200 3,200 6,300
16:30 5集剧后 980 3,000 5,800
16:54 阳光宝贝前 980 3,000 5,800
17:25 阳光宝贝后 980 3,000 5,800
17:32 知识与健康 980 3,000 5,800

 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·哈尔滨电视台新闻综合频道2014年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2013年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2012年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2011年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2010年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2009年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2008年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2007年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2007年广告收费标准 
·哈尔滨电视台新闻综合频道2006年广告收费标准