甘肃电视台文化影视频道2013年广告价格




历史更新日期:2013/4/4 14:41:51  归档日期:

2013年甘肃文化影视频道广告刊例表
(2013年暂行段位)
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒 30秒
栏目 M特插 《每日文化播报》(重播)中插 7:27 2500 5800 10500
B1 《每日文化播报》(重播)后 7:30 2500 5800 10500
B2 《中国西北角》(重播)后 7:49 2500 5800 10500
好剧连连看 B3 专题A 后 8:41 2600 6600 11000
B4 《好剧连连看》第二集前 8:43 2600 6600 11000
B5 专题B 后 9:25 2800 6800 11500
B6 《好剧连连看》第三集前 9:28 2800 6800 11500
B7 文化商务栏目1 后 10:28 3600 8800 15000
B8 《好剧连连看》第四集前 10:31 3600 8800 15000
B9 文化商务栏目2 后 11:26 3600 8800 15000
B10 《好剧连连看》第五集前 11:29 3600 8800 15000
B11 专题C 后 12:24 3800 9000 15500
B12 《好剧连连看》第六集前 12:27 3800 9000 15500
B13 专题D 后 13:22 3800 9000 15500
B14 《好剧连连看》第七集前 13:26 3800 9000 15500
B15 专题E 后 14:21 3800 9000 15500
B16 《好剧连连看》第八集前 14:24 3800 9000 15500
B17 文化商务栏目3 后 15:19 3800 9000 15500
B18 《好剧连连看》第九集前 15:22 3800 9000 15500
B19 文化商务栏目4 后 16:16 3800 9000 15500
B20 《好剧连连看》第十集前 16:19 3800 9000 15500
B21 专题F 后 17:13 3800 9000 15500
栏目 B22 《最爱我车》(首播)前(周一至周五) 17:16 3800 9000 15500
《超级舞台》(重播)前(周六)/《E周》(重播)前(周日)
B23(周一至周五) 《老梁说电影》(重播)前(周一至周五) 17:50 3800 9000 15500
L特插1 《老梁说电影》(重播)中插1(周一至周五) 18:03 3800 9000 15500
L特插2 《老梁说电影》(重播)中插2(周一至周五) 18:13 3800 9000 15500
H特插1 《电影直通车》(重播)中插1(周六) 17:48 3800 9000 15500
H特插2 《电影直通车》(重播)中插2(周六) 18:08 3800 9000 15500
Z特插1 《E周》(重播)中插1(周日) 17:38 3800 9000 15500
Z特插2 《E周》(重播)中插2(周日) 17:50 3800 9000 15500
Z特插3 《E周》(重播)中插3(周日) 18:03 3800 9000 15500
Z特插4 《E周》(重播)中插4(周日) 18:15 3800 9000 15500
A1 《搜城记》(首播)后 18:48 5500 13600 24500
M插 《每日文化播报》(首播)中插 19:17 6000 15000 28000
A2 《每日文化播报》(首播)后 19:20 6000 15000 28000
好剧七点半 A3 《好剧七点半》第一集前 19:25 8000 19200 33000
A4 《好剧七点半》第一集后 20:08 8600 21000 38000
A5 下集预告(一)后 20:14 8600 21000 38000
A6 《好剧七点半》第二集前 20:18 8600 21000 38000
A7 《好剧七点半》第二集后 21:04 8600 21000 38000
A8 下集预告(二)后 21:08 8600 21000 38000
A9 《好剧七点半》第三集前 21:14 8600 21000 38000
A10 《好剧七点半》第三集后 21:59 8600 21000 38000
A11 下集预告(三)后 22:04 7600 18000 32000
A12 《好剧七点半》第四集前 22:08 7600 18000 32000
A13 《好剧七点半》第四集后 22:52 6600 16000 29000
栏目 A14 《电影直通车》(首播)前(周一至周五)/《观众剧乐部》(首播)前(周六)/《大戏台》(重播)前(周日) 22:57 6600 16000 29000
Y插1 《电影直通车》(首播)中插1(周一至周五) 23:20 5800 13500 25000
Y插2 《电影直通车》(首播)中插2(周一至周五) 23:40 5800 13500 25000
G插1 《观众剧乐部》(首播)中插1(周六) 23:20 5800 13500 25000
G插2 《观众剧乐部》(首播)中插2(周六) 23:40 5800 13500 25000
D插1 《大戏台》(重播)中插1(周日) 23:20 5800 13500 25000
D插2 《大戏台》(重播)中插2(周日) 23:40 5800 13500 25000
专题 专题A(8:31)、专题B(09:25)、专题C(12:14)、专题D(13:12)、专题E(14:11)、专题F(17:03)
(专题A-F时长均为10分,专题B时长为0分)
商务栏目 文化商务栏目1 (10:13)15分    文化商务栏目2(11:16)10分    文化商务栏目3(15:09)10分    文化商务栏目4(16:07)10分    文化商务栏目5(17:21)10分
《最爱我车》(17:31)20分(周一至周五) 《搜城记》(18:28 ) 20分(首播)  《搜城记》(23:55) 20分(重播)                            
广告刊登须知:
1、节目(含宣传导视)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。
2、节目(含宣传导视)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。
3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。
4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加, 如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"广告价格+15"广告价格。
5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。
6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·甘肃电视台文化影视频道2017年最新广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2015年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2015年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2014年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2013年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2012年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2011年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2010年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2009年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2008年广告价目表 
·甘肃电视台文化影视频道2007年广告价目表 
·甘肃电视台影视频道2006年广告价目表