莱芜电视台综合频道2015年广告价格




历史更新日期:2017/7/18 22:32:27  归档日期:2017/10/31 23:56:59

莱芜综合频道2015广告价格表
前节目 广告
开始
时长 后节目 5秒 10秒
生活圈 6:43 2' 莱城新闻                
莱芜新闻 7:23 2' 自办栏目                
自办栏目 7:43 2' 民生广角                
民生广角 8:28 2' 精品剧场1                
精品剧场1 9:38 2' 精品剧场2                
精品剧场2 10:38 2' 法制中国                
法制中国 10:58 2' 民生广角                
民生广角 11:43 2' 莱城新闻                
莱城新闻 11:58 3' 莱芜新闻                
莱芜新闻 12:23 3' 天气预报                
精品剧场3 13:30 2' 精品剧场4                
精品剧场4 14:48 2' 首播重1                
法制中国 18:02 3' 生活圈 400 12000 34000 120000 480 14400 38400 144000
生活圈 18:20 4' TV风景线4' 32000/周 120000/月
TV风景线 18:26 4' 说一不二 480 14400 38400 144000 680 20400 54400 204000
说一不二 18:59 1’ 中央新闻 880 26400 70400 264000 1120 33600 89600 33600
中央新闻 19:30 1'55" 莱芜新闻 960 28800 76800 288000 1200 36000 96000 360000
莱芜新闻 19:54 1'20" 天气预报 1200 36000 96000 360000 1400 42000 112000 420000
天气预报 19:59 2' 首播剧场1 1200 36000 96000 360000 1400 42000 112000 420000
首播剧场1 20:48 3' 首播剧场2 880 26400 70400 264000 1120 33600 89600 336000
首播剧场2 21:37 3' 首播剧场3 720 21600 57600 216000 920 27600 73600 276000
首播剧场3 22:28 2' 民生广角 400 12000 32000 120000 600 18000 48000 180000
民生广角 23:15 2' 电影赏析 重播19:30
前节目 广告
开始
时长 后节目 15秒 20秒
生活圈 6:43 2' 莱城新闻                
莱芜新闻 7:23 2' 自办栏目                
自办栏目 7:43 2' 民生广角                
民生广角 8:28 2' 精品剧场1                
精品剧场1 9:38 2' 精品剧场2                
精品剧场2 10:38 2' 法制中国                
法制中国 10:58 2' 民生广角                
民生广角 11:43 2' 莱城新闻                
莱城新闻 11:58 3' 莱芜新闻                
莱芜新闻 12:23 3' 天气预报                
精品剧场3 13:30 2' 精品剧场4                
精品剧场4 14:48 2' 首播重1                
法制中国 18:02 3' 生活圈 680 20400 54400 204000 880 26400 70400 264000
生活圈 18:20 4' TV风景线4' 32000/周 120000/月
TV风景线 18:26 4' 说一不二 880 26400 70400 264000 1040 31200 83200 312000
说一不二 18:59 1’ 中央新闻 1280 38400 102400 384000 1400 42000 112000 420000
中央新闻 19:30 1'55" 莱芜新闻 1360 40800 108800 408000 1480 44400 118400 444000
莱芜新闻 19:54 1'20" 天气预报 1520 45600 121600 456000 1680 50400 134400 504000
天气预报 19:59 2' 首播剧场1 1520 45600 121600 456000 1680 50400 134400 504000
首播剧场1 20:48 3' 首播剧场2 1280 38400 102400 384000 1400 42000 112000 420000
首播剧场2 21:37 3' 首播剧场3 1080 32400 86400 324000 1200 36000 96000 360000
首播剧场3 22:28 2' 民生广角 800 24000 64000 240000 960 28800 76800 288000
民生广角 23:15 2' 电影赏析 重播19:30
前节目 广告
开始
时长 后节目 30秒 1分
生活圈 6:43 2' 莱城新闻 280 8400 22400 84000 480 14400 38400 144000
莱芜新闻 7:23 2' 自办栏目
自办栏目 7:43 2' 民生广角
民生广角 8:28 2' 精品剧场1
精品剧场1 9:38 2' 精品剧场2
精品剧场2 10:38 2' 法制中国
法制中国 10:58 2' 民生广角
民生广角 11:43 2' 莱城新闻 320 9600 25600 96000 600 18000 48000 180000
莱城新闻 11:58 3' 莱芜新闻
莱芜新闻 12:23 3' 天气预报
精品剧场3 13:30 2' 精品剧场4
精品剧场4 14:48 2' 首播重1 280 8400 22400 84000 480 14400 38400 144000
法制中国 18:02 3' 生活圈 1040 31200 83200 312000 1280 38400 102400 384000
生活圈 18:20 4' TV风景线4' 32000/周 120000/月
TV风景线 18:26 4' 说一不二 1280 38400 102400 384000 2000 60000 160000 600000
说一不二 18:59 1’ 中央新闻 1600 48000 128000 480000 2800 84000 224000 840000
中央新闻 19:30 1'55" 莱芜新闻 1680 50400 134400 504000 2800 84000 224000 840000
莱芜新闻 19:54 1'20" 天气预报 1800 54000 144000 540000 3200 96000 256000 960000
天气预报 19:59 2' 首播剧场1 1800 54000 144000 540000 3200 96000 256000 960000
首播剧场1 20:48 3' 首播剧场2 1600 48000 128000 480000 2800 84000 224000 840000
首播剧场2 21:37 3' 首播剧场3 1280 38400 102400 384000 2400 72000 192000 720000
首播剧场3 22:28 2' 民生广角 1080 32400 86400 324000 1600 48000 128000 480000
民生广角 23:15 2' 电影赏析 重播19:30


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·莱芜电视台综合频道2015年广告价格 
·莱芜电视台综合频道2011年广告价格 
·莱芜电视台综合频道2010年广告价格 
·莱芜电视台综合频道2009年广告价格