2017年1月齐鲁频道白天广告价格表 (2017年1月1日起执行) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
白天段位 | 时间 | 节目名称 | 2017年1月刊例价(元/次) | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
H 1 | 4:42 | 拉呱(重播)片头后(限时) | 1320 | 2640 | 5280 |
H 2 | 4:50 | 拉呱(重播)中插1(限时) | 1320 | 2640 | 5280 |
H 3 | 5:00 | 拉呱(重播)中插2(限时) | 1320 | 2640 | 5280 |
H 4 | 5:10 | 拉呱(重播)中插3(限时) | 1320 | 2640 | 5280 |
H 5 | 5:14 | 每日新闻(重播)提要后(限时) | 1330 | 2660 | 5320 |
H 6 | 5:25 | 每日新闻(重播)中插1(限时) | 1330 | 2660 | 5320 |
H 7 | 5:40 | 每日新闻(重播)中插2(限时) | 1330 | 2660 | 5320 |
H 8 | 5:54 | 每日新闻(重播)中插3(限时) | 1360 | 2720 | 5440 |
H 9 | 5:58 | 引进节目前(限时) | 1360 | 2720 | 5440 |
H10 | 7:32 | 上午剧场1集前情回顾后(限时) | 6200 | 12410 | 24830 |
H11 | 8:04 | 好剧连连看1前(限时) | 6320 | 12640 | 25270 |
H12 | 8:06 | 上午剧场1集下集预告前(限时) | 6550 | 13120 | 26240 |
H13 | 8:10 | 上午剧场2集前情回顾后(限时) | 6800 | 13580 | 27170 |
H14 | 8:13 | 好剧连连看2后(限时) | 7040 | 14080 | 28160 |
H15 | 8:45 | 好剧连连看3前(限时) | 7380 | 14770 | 29530 |
H16 | 8:48 | 上午剧场2集下集预告前(限时) | 7220 | 14440 | 28890 |
H17 | 8:52 | 上午剧场3集前情回顾后/季播重播/好运重播片头后(限时) | 7220 | 14440 | 28890 |
H18 | 8:55 | 好剧连连看4后/季播重播/好运重播中插1(限时) | 7430 | 14880 | 29750 |
H19 | 9:46 | 好剧连连看5前(限时) | 7920 | 15840 | 31670 |
H20 | 9:49 | 上午剧场3集下集预告前/季播重播/好运重播中插2(限时) | 8010 | 16030 | 32060 |
H21 | 9:53 | 引进节目前(限时) | 8170 | 16330 | 32660 |
H22 | 10:27 | 引进节目前(限时) | 7230 | 14470 | 28950 |
S 1 | 11:20 | 拉呱(重播)/爱车总动员片头后(限时) | 9790 | 19570 | 39140 |
S 2 | 11:30 | 拉呱(重播)/爱车总动员中插1(限时) | 13480 | 26960 | 53910 |
S 3 | 11:40 | 拉呱(重播)/爱车总动员中插2(限时) | 13710 | 27410 | 54820 |
S 4 | 11:50 | 正午新闻圈(直播) 片头后(限时) | 14810 | 29610 | 59230 |
S 5 | 12:05 | 正午新闻圈(直播) 中插1(限时) | 18070 | 36130 | 72260 |
S 6 | 12:20 | 正午新闻圈(直播) 中插2(限时) | 17530 | 35060 | 70110 |
S 7 | 12:35 | 正午新闻圈(直播) 中插3(限时) | 16550 | 33110 | 66220 |
S 8 | 12:50 | 正午新闻圈(直播) 中插4(限时) | 15630 | 31270 | 62540 |
S 9 | 12:57 | 小溪办事(重播)片头后(限时) | 15020 | 30050 | 60100 |
S10 | 13:05 | 小溪办事(重播)中插1(限时) | 15510 | 31020 | 62040 |
S11 | 13:15 | 小溪办事(重播)中插2(限时) | 11450 | 22910 | 45810 |
T 1 | 13:18 | 引进节目前(限时) | 8760 | 17510 | 35020 |
T 2 | 14:11 | 下午剧场1集前情回顾后(限时) | 8540 | 17080 | 34160 |
T 3 | 14:45 | 好剧连连看6前(限时) | 7180 | 14350 | 28700 |
T 4 | 14:51 | 下午剧场1集下集预告前(限时) | 7820 | 15620 | 31250 |
T 5 | 15:25 | 下午剧场2集前情回顾后(限时) | 7940 | 15880 | 31750 |
T 6 | 15:28 | 好剧连连看7前(限时) | 5140 | 10290 | 20580 |
T 7 | 15:31 | 下午剧场2集下集预告前(限时) | 4910 | 9810 | 19610 |
T 8 | 15:35 | 下午剧场3集前情回顾后(限时) | 5240 | 10470 | 20950 |
T 9 | 16:09 | 好剧连连看8后(限时) | 5240 | 10470 | 20950 |
T10 | 16:11 | 好剧连连看9前(限时) | 5050 | 10090 | 20180 |
T11 | 16:17 | 下午剧场3集下集预告前(限时) | 4910 | 9810 | 19610 |
T12 | 16:20 | 下午剧场4集前情回顾后(限时) | 4910 | 9810 | 19610 |
T13 | 16:54 | 好剧连连看10后(限时) | 4990 | 9990 | 19980 |
T14 | 16:57 | 下午剧场4集下集预告前(限时) | 5140 | 10290 | 20580 |
备注 | 1、广告片制作质量必须符合我频道标准,广告内容必须符合有关规定。具体播出规则详见《齐鲁频道广告投放规则》; | ||||
2、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%,广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容(包括其中所含的广告标版及其他商业信息)不算作指定位置; | |||||
3、双月第三个周三凌晨0:30停机检修,5:00开机,检修期间,早间《拉呱》第一次重播取消; | |||||
4、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符; | |||||
5、10秒价格=15秒价格*2/3;20秒价格=15秒价格*4/3;60秒价格=30秒*2。 |
2017年1月齐鲁频道晚间广告价格表 (2017年1月1日起执行) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
晚间段位 | 时间 | 节目名称 | 2017年1月刊例价(元/次) | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
A - | 17:00 | 拉呱(直播)片头后(限时) | 7260 | 14520 | 24110 |
A 1 | 17:10 | 拉呱(直播)中插1(限时) | 8270 | 16550 | 27480 |
A1-a | 17:20 | 拉呱(直播)中插2(限时) | 8670 | 17350 | 28790 |
A 2 | 17:30 | 拉呱(直播)中插3(限时) | 10560 | 21130 | 35070 |
A 3 | 17:40 | 小溪办事(直播)片头后(限时) | 15880 | 31770 | 52730 |
A 4 | 17:50 | 小溪办事(直播)中插1(限时) | 22460 | 44910 | 74550 |
A4-a | 18:00 | 小溪办事(直播)中插2(限时) | 24330 | 48660 | 80770 |
A 5 | 18:05 | 每日新闻(直播)提要后(限时) | 27360 | 54720 | 90840 |
A 6 | 18:20 | 每日新闻(直播)中插1(限时) | 32140 | 64260 | 106670 |
A 7 | 18:35 | 每日新闻(直播)中插2(限时) | 32170 | 64350 | 106820 |
A 8 | 18:45 | 每日新闻(直播)中插3(限时) | 32260 | 64520 | 116130 |
A 9 | 18:50 | 白金剧场1前情回顾后/季播节目稍后精彩后/好运连连到片头后(限时) | 32460 | 64910 | 116820 |
A 9-a | 19:23 | 剧有戏1前/季播节目/好运连连到中插1(限时) | 45570 | 91130 | 164050 |
A10 | 19:27 | 白金剧场1下集预告前/季播节目/好运连连到中插2(限时) | 36650 | 73280 | 131910 |
A11 | 19:32 | 白金剧场2前情回顾后/季播节目/好运连连到中插3(限时) | 37340 | 74660 | 134390 |
A11-a | 20:05 | 剧有戏2前/季播节目/好运连连到中插4(限时) | 46770 | 93570 | 168410 |
A12 | 20:08 | 白金剧场2下集预告前(限时) | 38890 | 77790 | 140020 |
A13 | 20:13 | 白金剧场3前情回顾后(限时) | 37190 | 74390 | 133910 |
A13-a | 20:45 | 剧有戏3前(限时) | 37750 | 75490 | 125310 |
A14 | 20:48 | 白金剧场3下集预告前(限时) | 32900 | 65800 | 109220 |
A15 | 20:52 | 白金剧场4前情回顾后(限时) | 29720 | 59430 | 98650 |
A16 | 21:25 | 面面剧到4前(限时) | 28430 | 56870 | 94400 |
A17 | 21:30 | 综艺930/律政俏佳人/美食节目 片头后(限时) | 19660 | 39310 | 65260 |
A18 | 21:45 | 综艺930/律政俏佳人/美食节目 中插1(限时) | 19240 | 38480 | 63870 |
C 1 | 22:00 | 综艺930/律政俏佳人/美食节目 中插2(限时) | 16140 | 32280 | 53590 |
C 2 | 22:20 | 综艺930/律政俏佳人/美食节目 中插3(限时) | 12290 | 24590 | 40810 |
C 3 | 22:26 | 等着我 片头后(限时) | 9910 | 19820 | 32900 |
C 4 | 22:40 | 等着我 中插1(限时) | 8870 | 17740 | 29450 |
C 5 | 22:50 | 等着我 中插2(限时) | 4860 | 9720 | 16140 |
N - | 23:45 | 引进节目前(限时) | 2530 | 5070 | 8420 |
N 1 | 0:40 | 深夜剧场1集前 | 2530 | 5070 | 8420 |
N 2 | 1:37 | 深夜剧场2集前 | 1430 | 2860 | 4760 |
N 3 | 2:34 | 深夜剧场3集前 | 1430 | 2860 | 4760 |
N 4 | 3:29 | 引进节目前(限时) | 1430 | 2860 | 4760 |
备注 | 1、广告片制作质量必须符合我频道标准,广告内容必须符合有关规定。具体播出规则详见《齐鲁频道广告投放规则》; | ||||
2、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%,广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容(包括其中所含的广告标版及其他商业信息)不算作指定位置; | |||||
3、双月第三个周三凌晨0:30停机检修,5:00开机,检修期间,早间《拉呱》第一次重播取消; | |||||
4、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符; | |||||
5、10秒价格=15秒价格*2/3;20秒价格=15秒价格*4/3;60秒价格=30秒*2。 |