莱芜电视台科教频道2021年最新广告价格,最新价格表,广告部电话
莱芜电视台科教频道   
媒体名称:莱芜电视台科教频道 首播时间:-- 重播时间:--
广告时长:-- 广告预定:广告发布前15天 受众:
历史价格表查询: 2011年  


莱芜电视台其它频道广告价格:
·莱芜电视台公共频道 ·莱芜电视台综合频道 ·莱芜电视台科教频道  

莱芜电视台科教频道2014年广告价格表
(更新:2017-7-18 22:33:33)

莱芜科教频道价格表
单位/元 5″ 10″ 15″ 20″
时间 元∕次 元∕季 元∕年 元∕次 元∕季 元∕年 元∕次 元∕季 元∕年 元∕次 元∕季 元∕年
6:00-6:55 280 22400 84000 440 35200 132000 580 46400 174000 700 56000 210000
6:55-8:30 360 28800 108000 520 40400 156000 660 52800 198000 780 62400 234000
8:30-11:50 320 25600 96000 480 38400 144000 620 49600 186000 740 59200 222000
11:50-13:00 360 28800 108000 520 40400 156000 660 52800 198000 780 62400 234000
13:00-17:00 320 25600 96000 480 38400 144000 620 49600 186000 740 59200 222000
17:00-18:00 400 32000 120000 560 44800 168000 700 56000 210000 820 65600 246000
18:00-18:55 480 38400 144000 640 51200 192000 780 62400 234000 900 72000 272000
18:55-19:58 680 54400 204000 840 67200 252000 980 78400 294000 1100 88000 330000
19:58-20:00 民生广角首播前 880 70400 264000 1040 83200 312000 1180 94400 354000 1300 104000 390000
民生新闻赞助(冠名) 首条480000∕年
20:30-22:00 680 54400 204000 840 67200 252000 980 78400 294000 1100 88000 330000
22:00-22:20 《莱芜新闻》重播
22:20-23:00 480 38400 144000 640 51200 192000 780 62400 234000 900 72000 272000
23:00-24:00 400 32000 120000 560 44800 168000 700 56000 210000 820 65600 246000
24:00-6:00 每分钟1600元
单位/元 25″ 30″ 60”
时间 元∕次 元∕季 元∕年 元∕次 元∕季 元∕年 元∕次 元∕季 元∕年
6:00-6:55 800 64000 240000 880 72000 264000 1360 108800 408000
6:55-8:30 880 70400 264000 960 76800 288000 1520 120400 444000
8:30-11:50 840 67200 252000 920 73600 276000 1440 115200 432000
11:50-13:00 880 70400 264000 960 76800 288000 1520 120400 444000
13:00-17:00 840 67200 252000 920 73600 276000 1440 115200 432000
17:00-18:00 920 73600 276000 1000 80000 300000 1600 128000 480000
18:00-18:55 1000 80000 300000 1080 86400 324000 1760 140800 528000
18:55-19:58 1200 96000 360000 1280 104000 384000 2160 172800 648000
19:58-20:00 民生广角首播前 1400 112000 420000 1480 118400 444000 2560 204800 768000
中间400000/年 末条480000∕年
20:30-22:00 1200 96000 360000 1280 104000 384000 2160 172800 648000
22:00-22:20 《莱芜新闻》重播      
22:20-23:00 1000 80000 300000 1080 86400 324000 1760 140800 528000
23:00-24:00 920 73600 276000 1000 80000 300000 1600 128000 480000
24:00-6:00 每分钟1600元
品牌榜 320000/年 32000元/月





双十一购物狂欢下的美国纽约时代广场