黑龙江电视台三套文体频道2021年最新广告价格,最新价格表,广告部电话
黑龙江电视台三套文体频道   
媒体名称:黑龙江电视台三套文体频道 首播时间:-- 重播时间:--
广告时长:-- 广告预定:广告发布日前15天 受众:所有人
历史价格表查询: 2018年  2017年  2015年  2014年  2013年  2012年  2011年  2010年  2009年  2009年  2008年  2007年  2006年  


黑龙江电视台其它频道广告价格:
·黑龙江电视台黑龙江卫视 ·黑龙江电视台二套影视频道 ·黑龙江电视台三套文体频道 ·黑龙江电视台四套都市频道 
·黑龙江电视台五套新闻法制频道 ·黑龙江电视台六套公共农业频道 ·黑龙江电视台七套少儿频道 ·黑龙江电视台北大荒农业频道 
·黑龙江电视台北大荒公共频道 ·黑龙江电视台北大荒资讯频道   

黑龙江电视台龙视文体频道2019年广告价格

(更新:2019-8-1 12:05:32)

6-8折
龙视-文体频道2019年刊例
播出时间 插口段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
7:00 白1段 微说(重)后 340 648 968 1288 1938 3888
8:00 白2段 解忧生活帮(重)后 370 708 1058 1418 2118 4218
8:05 白3段 上午剧场一集前 370 708 1058 1418 2118 4218
8:50 白4段 上午剧场二集前 370 708 1058 1418 2118 4218
9:30 白5段 上午剧场二集后 370 708 1058 1418 2118 4218
9:40 白6段 上午剧场三集前 370 708 1058 1418 2118 4218
10:20 白7段 上午剧场三集后 370 728 1088 1458 2168 4338
10:40 白8段 相亲节目带重播插1 370 728 1088 1458 2168 4338
11:00 白9段 相亲节目带重播插2 370 728 1088 1458 2168 4338
11:15 白10段 相亲节目带重播插3 370 728 1088 1458 2168 4338
11:35 白11段 相亲节目带重播插4 370 728 1088 1458 2168 4338
11:50 白12段 相亲节目带重播插5 370 728 1088 1458 2168 4338
12:15 白13段 游戏来了插一 370 728 1088 1458 2168 4338
12:30 白14段 游戏来了插二 370 728 1088 1458 2168 4338
12:45 白15段 游戏来了插三 370 728 1088 1458 2168 4338
13:05 白16段 下午剧场一集前 360 718 1078 1438 2158 4318
13:45 白17段 下午剧场一集后 360 708 1058 1418 2118 4218
14:00 白18段 下午剧场二集前 360 708 1058 1418 2118 4218
14:50 白19段 下午剧场二集后 360 708 1058 1418 2118 4218
14:55 白20段 下午剧场三集前 360 708 1058 1418 2118 4218
15:40 白21段 下午剧场三集后 360 708 1058 1418 2118 4218
15:50 白22段 下午剧场四集前 360 718 1078 1438 2158 4318
16:30 白23段 下午剧场四集后 360 718 1078 1438 2158 4318
17:15 白24段 快乐poker派插1/潮尚生活后插 600 1138 1688 2288 3388 6788
17:30 白25段 快乐poker派插2 1000 1888 2858 3788 5688 11388
17:50 白26段 快乐poker派插3 1050 1988 2988 3988 5988 11988
18:05 晚一段 文体+插一 1200 2400 3600 4800 7200 14400
18:20 晚二段 文体+插二 1350 2700 4050 5400 8100 16200
18:35 晚三段 微说插一/爱尚孕动前插 1450 2900 4350 5800 8700 17400
18:45 晚四段 微说插二/爱尚孕动中插 1600 3200 4800 6400 9600 19200
18:55 晚五段 微说插三/爱尚孕动后插 2000 4000 6000 8000 12000 24000
19:05 晚六段 相亲节目带插一 2600 5200 7800 10400 15600 31200
19:25 晚七段 相亲节目带插二 3100 6200 9300 12400 18600 37200
19:50 晚八段 相亲节目带插三 3600 7200 10800 14400 21600 43200
20:05 晚九段 相亲节目带插四 3700 7400 11100 14800 22200 44400
20:20 晚十段 相亲节目带插五 3700 7400 11100 14800 22200 44400
20:40 晚十一段 生活服务节目带插一/艺术龙江插一 2900 5800 8700 11600 17400 34800
21:10 晚十二段 生活服务节目带插二/艺术龙江插二 2400 4800 7200 9600 14400 28800
21:20 晚十三段 解忧生活帮前 2300 4600 6900 9200 13800 27600
22:10 晚十四段 解忧生活帮后 1750 3500 5250 7000 10500 21000
22:15 晚十五段 直击赛场前 1700 3400 5100 6800 10200 20400
23:40 晚十六段 直击赛场后 1400 2800 4200 5600 8400 16800




双十一购物狂欢下的美国纽约时代广场