河北电视台四套影视频道2011年广告价格




历史更新日期:2011/1/26 13:12:37  归档日期:

河北电视台影视频道白天广告价格表
2011年1月1日起执行 单位:元/次
时段 参考播出位置 时长 播出时间 5秒 10秒 15秒 备注
D专一 广告专题一 55 7:00   周一至周日
D1 《早间剧场》一集前 5 7:55 2600 4600 6500 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部前8:33左右)
D2 《早间剧场》一集插播一 1 8:20左右 2800 4900 7000 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部前8:33左右)
D3 《早间剧场》一集插播二 7 8:50左右 3000 5300 7500 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播一08:40左右)
D4 《早间剧场》二集前 2 8:57左右 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播二09:05左右)
D5 《早间剧场》二集插播一 2 9:20左右 3400 6000 8500 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播三09:30左右)
D6 《早间剧场》二集插播二 20 9:50左右 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播四09:55左右)
D7 《早间剧场》三集前 3 10:11左右 3600 6300 9000 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播五09:55左右)
D8 《早间剧场》三集插播一 2 10:30左右 3800 6700 9500 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部前10:41左右)
D9 《早间剧场》三集插播二 10 11:03左右 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播一10:04左右)
D10 早间剧场后 4 11:15左右 4200 7400 10500 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播二11:30左右)
D11 《气象服务》前 4 11:35左右 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播三11:55左右)
D12 《电影直通车》(重)前 6 11:43左右 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播四12:20左右)
D13 《电影直通车》(重)电影前 5 11:55左右 4600 8100 11500 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播五12:45左右)
D14 《电影直通车》(重)插播一 3 12:20左右 5000 8800 12500 周一至周日(周六日《气象服务》前13:06左右)
D15 《电影直通车》(重)插播二 5 12:45左右 周一至周日(周六日《气象服务》前13:06左右
D16 《电影直通车》(重)插播三 4 13:10左右 4600 8100 11500 周一至周日(周六日《非常视听》前13:13左右)
D17 《电影直通车》(重)插播四 10 13:30左右 周一至周日(周六日《非常视听》前13:13左右
D18 《生活物语》前 1 13:58左右 4400 7700 11000 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部前13:32左右)
D19 《非常视听》前 3 14:23左右 4000 7000 10000 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播一13:36左右)
D20 《午后剧场》一集前 4 14:43左右 4200 7400 10500 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播二14:01左右)
D21 《午后剧场》一集主题歌后 1 14:50左右 4400 7700 11000 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播三14:26左右) 
D22 《午后剧场》一集插播一 2 15:14左右 4600 8100 11500 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播四14:51左右)
D23 《午后剧场》一集插播二 10 15:38左右 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播五15:16左右)
D24 《午后剧场》二集前 1 15:49左右 4200 7400 10500 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部前15:36左右)
D25 《午后剧场》二集主题歌后 1 15:53左右 4400 7700 11000 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部前15:36左右)
D26 《午后剧场》二集插播一 2 16:17左右 4600 8100 11500 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部前15:36左右)
D27 《午后剧场》二集插播二 15 16:41左右 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部插播一15:56左右)
D28 《午后剧场》三集前 1 16:57左右 4200 7400 10500 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部插播二16:51左右)
D29 《午后剧场》三集主题歌后 1 17:02左右 4400 7700 11000 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部插播三17:16左右)
D30 《午后剧场》三集插播一 8 17:26左右 4800 8400 12000 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部插播四17:41左右)
D31 《午后剧场》三集插播二 20 17:50左右 5000 8800 12500 周一至周日(周六日为周末连连看下午二部插播五18:06左右)
D32 《气象服务》前 4 18:16左右 5400 9500 13500 周一至周日
D33 《影视圈》前 4 18:24左右 5600 9800 14000 周一至周日(周六日为《影视宝典》前18:18左右) 
DL1 《影视圈》中插 2 18:37左右 5800 10200 14500 周一至周日(周六日为《影视宝典》中插18:32左右) 
河北电视台影视频道晚间广告价格表
2011年1月1日起执行 单位:元/次
时段 参考播出位置 时长 播出时间 5秒 10秒 15秒 备注
D剧1 《精品剧场》一集前 2 18:48左右 4900 8600 15000 周一至周日
D剧2 《精品剧场》一集主题歌后 3.5 18:52左右 5200 7800 15500
D断1 《精品剧场》一集插播一 2 19:16左右 6000 10400 18500
D断2 《精品剧场》一集插播二 3.5 19:40左右 7200 12600 18000
D剧3 《精品剧场》二集前 5 19:47左右 7600 13200 17000
D剧4 《精品剧场》二集主题歌后 1.5 19:54左右 7600 13200 17500
D断3 《精品剧场》二集插一 2 20:16左右 7600 13300 18500
D断4 《精品剧场》二集插播二 2.5 20:44左右 7000 12300 18000
D剧5 《精品剧场》三集前 4 20:47左右 6800 11800 17000
D剧6 《精品剧场》三集主题歌后 2 20:54左右 7000 12200 17500
D断5 《精品剧场》三集插播一 2 21:10左右 7200 12500 18000
D断6 《精品剧场》三集插播二 1 21:26左右 6200 10900 18000
D断7 《精品剧场》三集插播三 3 21:42左右 6200 10900 17000
D影1 《电影直通车》前 5 21:49左右 6200 10800 15000
D影2 《电影直通车》电影前 2 21:58左右 6200 10800 15000
D影断1 《电影直通车》插播一 3 22:23左右 5900 10300 15000
D影断2 《电影直通车》插播二 2 22:48左右 5600 9800 13500
D影断3 《电影直通车》插播三 1 23:13左右 4600 8100 11500
D影断4 《电影直通车》插播四 1 23:38左右 4600 8100 10000
D34 《电影直通车》后 15 23:45左右 4600 8100 10000
D35 《激情影院》插播一 15 01:10左右 3500 6100 6500
D36 《激情影院》插播二 15 01:55左右 3000 5300 5000
D专二 广告专题二 30 3:03   周一、二、四至周日
D37 《电影直通车》(重)插播 2 04:25左右  
D38 《探索时代》(重)前 20 5:17  
D专三 广告专题三 30 6:25   周一至周日

 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·河北电视台四套影视频道2017年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2015广告价格 
·河北电视台四套影视频道2014年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2013年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2012年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2011年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2010年广告价格 
·河北电视台四套影视频道2008年广告价目表 
·河北电视台四套影视频道2008年广告价目表 
·河北电视台四套影视频道2007年广告价目表 
·河北电视台四套影视频道2006年广告价目表 


地区索引  电视  户外  报纸  新媒体  杂志  学术期刊  广播  综艺  电视节目  境外媒体  LED联播网  返回页面最顶端
关于我们  会员服务  网站广告服务  联系我们  网站地图  版权与免责  English  sitemap
allchina.cn allchina.cn
allchina.cn致力于中国企业和中国品牌在全球的品牌推广和媒体传播!
Copyright © 2005-2022 www.allchina.cn Inc. All Rights Reserved
 
晋ICP备2022009728号